
扫尾10月23日收盘,分享单车见解高涨1.58%,位居见解板块涨幅第9,板块内,8股高涨,科力远、上海凤凰(维权)、赫好意思集团等涨幅居前,分离高涨6.31%、5.73%、4.27%。跌幅居前的有永安行、中贝通讯、信隆健康等,分离下降2.26%、0.63%、0.43%。
当天涨跌幅居前的见解板块
| 见解 | 当天涨跌幅(%) | 见解 | 当天涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 深圳国企改进 | 6.62 | 训诫钻石 | -2.94 |
| 跑马见解 | 2.45 | 共封装光学(CPO) | -1.32 |
| MLOps见解 | 2.41 | 铜缆高速纠合 | -1.24 |
| 超导见解 | 2.03 | 重组卵白 | -1.15 |
| 煤炭见解 | 1.97 | 细胞免疫调整 | -1.05 |
| 量子科技 | 1.96 | 立异药 | -1.04 |
| 盐湖提锂 | 1.79 | 同花顺果指数 | -1.00 |
| 短剧游戏 | 1.77 | 华为手机 | -0.99 |
| 分享单车 | 1.58 | 仿制药一致性评价 | -0.97 |
| 煤化工见解 | 1.49 | 稀土永磁 | -0.96 |
资金面上看,当天分享单车见解板块获主力资金净流入1.10亿元,其中,6股获主力资金净流入,净流入资金居首的是科力远,当天主力资金净流入7565.99万元,净流入资金居前的还有上海凤凰、博实结、赫好意思集团等,主力资金分离净流入4922.66万元、438.20万元、200.16万元。
资金流入比率方面,科力远、上海凤凰、博实结等流入比率居前,主力资金净流入率分离为13.27%、11.18%、5.06%。(数据宝)
分享单车见解资金流入榜
| 代码 | 简称 | 当天涨跌幅(%) | 当天换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600478 | 科力远 | 6.31 | 5.46 | 7565.99 | 13.27 |
| 600679 | 上海凤凰 | 5.73 | 9.39 | 4922.66 | 11.18 |
| 301608 | 博实结 | 0.99 | 2.47 | 438.20 | 5.06 |
| 002356 | 赫好意思集团 | 4.27 | 3.09 | 200.16 | 1.38 |
| 600818 | 中路股份 | 2.24 | 3.07 | 157.56 | 2.06 |
| 603220 | 中贝通讯 | -0.63 | 1.72 | 94.74 | 0.54 |
| 002105 | 信隆健康 | -0.43 | 2.24 | -68.30 | -1.20 |
| 603787 | 新日股份 | 1.52 | 1.64 | -72.44 | -1.52 |
| 002405 | 四维图新 | 0.97 | 2.92 | -119.50 | -0.19 |
| 603529 | 爱玛科技 | 0.65 | 0.56 | -356.32 | -2.30 |
| 603489 | 八方股份 | -0.37 | 0.64 | -430.09 | -11.87 |
| 603776 | 永安行 | -2.26 | 1.38 | -1315.00 | -17.73 |
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
